(連結)
| 平成24年3月期実績 | 売上高 | 38,745百万円 |
|---|---|---|
| 平成25年3月期計画 | 売上高 | 40,300百万円 |
| 平成24年3月期実績 | 営業利益 | 1,926百万円 |
|---|---|---|
| 経常利益 | 2,019百万円 | |
| 当期純利益 | 1,046百万円 |
| 平成25年3月期計画 | 営業利益 | 2,206百万円 |
|---|---|---|
| 経常利益 | 2,279百万円 | |
| 当期純利益 | 1,273百万円 |


※平成24年1月1日付で株式1株につき2株の株式分割を行っております。
これに伴い、1株当たり当期純利益及び1株当たり純資産は当該株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の数値を
表記しております。
※第59期(平成23年3月期)より連結財務諸表を作成したため、第58期(平成22年3月期)の数値は単体決算であり、参考値です。