| 平成24年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) | (PDF:約489KB) |
| 平成24年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | (PDF:約343KB) |
| 平成24年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | (PDF:約333KB) |
| 平成24年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | (PDF:約317KB) |
| 平成23年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) (訂正・数値データ訂正)「平成23年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について | (PDF:約507KB) (PDF:約123KB) |
| 平成23年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | (PDF:約372KB) |
| 平成23年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | (PDF:約508KB) |
| 平成23年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | (PDF:約420KB) |
| 平成22年3月期決算短信(非連結) | (PDF:約612KB) |
| 平成22年3月期第3四半期決算短信(非連結) | (PDF:約436KB) |
| 平成22年3月期第2四半期決算短信(非連結) | (PDF:約308KB) |
| 平成22年3月期第1四半期決算短信(非連結) | (PDF:約458KB) |
| 平成21年3月期決算短信(非連結) | (PDF:約629KB) |
| 平成21年3月期第3四半期決算短信(非連結) | (PDF:約377KB) |
| 平成21年3月期第2四半期決算短信(非連結) | (PDF:約495KB) |
| 平成21年3月期第1四半期決算短信(非連結) | (PDF:約299KB) |
| 平成20年3月期決算短信(非連結) | (PDF:約143KB) |
| 平成20年3月期第3四半期財務・業績の概況(非連結) | (PDF:約97KB) |
| 平成20年3月期中間決算短信(非連結) | (PDF:約158KB) |
| 平成20年3月期第1四半期財務・業績の概況(非連結) | (PDF:約93KB) |
| 平成19年3月期決算短信(非連結) (訂正)平成19年3月期決算短信(非連結)の一部訂正に関するお知らせ |
(PDF:約145KB) (PDF:約34KB) |
| 平成19年3月期第3四半期財務・業績の概況(非連結) | (PDF:約92KB) |
| 平成19年3月期中間決算短信(非連結) | (PDF:約185KB) |
| 平成19年3月期第1四半期財務・業績の概況(非連結) | (PDF:約102KB) |
| 平成18年3月期決算短信(非連結) | (PDF:約144KB) |
| 平成18年3月期第3四半期財務・業績の概況(非連結) | (PDF:約88KB) |
| 平成18年3月期中間決算短信(非連結) | (PDF:約156KB) |
| 平成18年3月期第1四半期財務・業績の概況(非連結) | (PDF:約89KB) |