
株式状況
2011年9月30日現在
| 発行可能株式総数 | 30,000,000株(注)1 |
| 発行済株式総数 | 13,528,500株(注)2 |
| 株主数 | 2,082名 |
| 単元株式数 | 100株 |
| (注) | 1. | 2011年12月9日開催の取締役会決議により、2012年1月1日付で株式分割に伴う定款の変更を行い、発行可能株式総数は30,000,000株増加し、60,000,000株となっております。 |
| 2. | 2012年1月1日付で、普通株式1株につき2株の株式分割を実施しました。これにより、発行済株式総数は13,528,500株増加し、27,057,000株となっております。 |
大株主
2011年9月30日現在
| 株主名 | 持株数 | 持株比率 |
| 有限会社藤和興産 | 1,507千株 | 11.6% |
| ビービーエイチ フォー フィデリティー ロープライス ストック ファンド | 999千株 | 7.7% |
| コンドーテック社員持株会 | 773千株 | 6.0% |
| 大阪中小企業投資育成株式会社 | 623千株 | 4.8% |
| 株式会社Fプランニング | 450千株 | 3.5% |
| 近藤 純位 | 401千株 | 3.1% |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 376千株 | 2.9% |
| 近藤 勝彦 | 372千株 | 2.9% |
| 近藤 雅英 | 332千株 | 2.6% |
| 近藤 延滋 | 330千株 | 2.5% |
(注)自己株式567千株は含めておりません。また、持株比率は自己株式を除いて算出しております。
所有者別株式分布状況
2011年9月30日現在
