株主・投資家情報
年月日 | 事由 | 資本金 (千円) |
発行済株式総数 (株) |
||
---|---|---|---|---|---|
増減額 | 残高 | 増減数 | 残高 | ||
1995年4月11日 | 公募増資 | 642,000 | 1,566,300 | 1,200,000 | 9,400,000 |
1996年2月17日 | 公募増資 | 761,800 | 2,328,100 | 1,300,000 | 10,700,000 |
1996年5月20日 | 株式分割(1:1.2) | - | 2,328,100 | 2,140,000 | 12,840,000 |
1997年5月20日 | 株式分割(1:1.15) | - | 2,328,100 | 1,926,000 | 14,766,000 |
2001年4月 ~2002年3月 |
自己株式消却 | - | 2,328,100 | △237,500 | 14,528,500 |
2005年11月16日 | 自己株式消却 | - | 2,328,100 | △1,000,000 | 13,528,500 |
2012年1月1日 | 株式分割(1:2) | - | 2,328,100 | 13,528,500 | 27,057,000 |
2012年12月12日 | 公募増資 | 278,670 | 2,606,770 | 1,400,000 | 28,457,000 |
2012年12月27日 | 第三者割当増資 (オーバーアロットメント) |
59,715 | 2,666,485 | 300,000 | 28,757,000 |
2014年9月1日 | 自己株式消却 | - | 2,666,485 | △800,000 | 27,957,000 |
2018年6月1日 | 自己株式消却 | - | 2,666,485 | △700,000 | 27,257,000 |
2021年8月2日 | 自己株式消却 | - | 2,666,485 | △112,600 | 27,144,400 |
2022年1月11日 | 自己株式消却 | - | 2,666,485 | △800,000 | 26,344,400 |
(注)1995年4月の大阪証券取引所市場第二部上場時より記載しております