株主・投資家情報
文字サイズ
- 小
- 大
IRカレンダー
2025年
2月 | 13日 | 2025年3月期第3四半期決算発表 |
---|
2024年
11月 | 26日 | 中間配当金支払開始 |
---|---|---|
11月 | 8日 | 2025年3月期第2四半期決算発表 |
8月 | 24日 | 日経IR・個人投資家フェア2024出展 |
8月 | 23日 | |
8月 | 9日 | 2025年3月期第1四半期決算発表 |
7月 | 3日 | 日本証券新聞社主催 個人投資家向け会社説明会(東京)参加 |
6月 | 26日 | 期末配当支払開始 |
6月 | 25日 | 第72回定時株主総会 |
5月 | 14日 | 2024年3月期決算発表 |
2月 | 9日 | 2024年3月期第3四半期決算発表 |
1月 | 25日 | 野村IR資産運用フェア2024出展 |
1月 | 10日 |
2023年
11月 | 30日 | 日本証券新聞社主催 個人投資家向け会社説明会(大阪)参加 |
---|---|---|
11月 | 27日 | 中間配当金支払開始 |
11月 | 10日 | 2024年3月期第2四半期決算発表 |
9月 | 2日 | 日経IR・個人投資家フェア2023出展 |
9月 | 1日 | |
8月 | 10日 | 2024年3月期第1四半期決算発表 |
6月 | 26日 | 期末配当支払開始 |
6月 | 23日 | 第71回定時株主総会 |
5月 | 12日 | 2023年3月期決算発表 |
2月 | 9日 | 2023年3月期第3四半期決算発表 |
1月 | 31日 | 野村IR資産運用フェア2023出展 |
1月 | 12日 |
2022年
11月 | 25日 | 中間配当支払開始 |
---|---|---|
11月 | 10日 | 2023年3月期第2四半期決算発表 |
8月 | 27日 | 日経IR・個人投資家フェア2022出展 |
8月 | 26日 | |
8月 | 9日 | 2023年3月期第1四半期決算発表 |
6月 | 27日 | 期末配当支払開始 |
6月 | 24日 | 第70回定時株主総会 |
5月 | 13日 | 2022年3月期決算発表 |
2月 | 9日 | 2022年3月期第3四半期決算発表 |
1月 | 8日 | 野村IR資産運用フェア2022出展 |
1月 | 7日 |
2021年
11月 | 26日 | 中間配当金支払開始 |
---|---|---|
11月 | 9日 | 2022年3月期第2四半期決算発表 |
9月 | 25日 | 日経IR・個人投資家フェアOnline2021出展 |
9月 | 24日 | |
8月 | 6日 | 2022年3月期第1四半期決算発表 |
6月 | 23日 | 期末配当支払開始、株主優待品発送 |
6月 | 22日 | 第69回定時株主総会 |
5月 | 13日 | 2021年3月期決算発表 |
2月 | 9日 | 2021年3月期第3四半期決算発表 |
1月 | 9日 | 野村IR資産運用フェア2021出展 |
1月 | 8日 |
2020年
11月 | 28日 | 日経IR・個人投資家フェアOnline2020出展 |
---|---|---|
11月 | 27日 | |
11月 | 26日 | 中間配当金支払開始 |
11月 | 6日 | 2021年3月期第2四半期決算発表 |
8月 | 6日 | 2021年3月期第1四半期決算発表 |
6月 | 25日 | 期末配当支払開始、株主優待品発送 |
6月 | 24日 | 第68回定時株主総会 |
5月 | 13日 | 2020年3月期決算発表 |
2月 | 6日 | 2020年3月期第3四半期決算発表 |
2019年
12月 | 21日 | 野村IR資産運用フェア2019出展 |
---|---|---|
12月 | 20日 | |
11月 | 26日 | 中間配当金支払開始 |
11月 | 7日 | 2020年3月期第2四半期決算発表 |
8月 | 24日 | 日経IR・個人投資家フェア2019出展 |
8月 | 23日 | |
8月 | 8日 | 2020年3月期第1四半期決算発表 |
6月 | 26日 | 期末配当支払開始、株主優待品発送 |
6月 | 25日 | 第67回定時株主総会 |
5月 | 14日 | 2019年3月期決算発表 |
2月 | 7日 | 2019年3月期第3四半期決算発表 |
2018年
11月 | 26日 | 中間配当金支払開始 |
---|---|---|
11月 | 8日 | 2019年3月期第2四半期決算発表 |
9月 | 1日 | 日経IR・投資フェア2018出展 |
8月 | 31日 | |
8月 | 7日 | 2019年3月期第1四半期決算発表 |
6月 | 27日 | 期末配当支払開始、株主優待品発送 |
6月 | 26日 | 第66回定時株主総会 |
5月 | 11日 | 2018年3月期決算発表 |
3月 | 17日 | 東証IRフェスタ2018出展 |
3月 | 16日 | |
2月 | 8日 | 2018年3月期第3四半期決算発表 |
2017年
11月 | 27日 | 中間配当金支払開始 |
---|---|---|
11月 | 9日 | 2018年3月期第2四半期決算発表 |
8月 | 26日 | 日経IR・投資フェア2017出展 |
8月 | 25日 | |
8月 | 8日 | 2018年3月期第1四半期決算発表 |
6月 | 28日 | 期末配当支払開始、株主優待品発送 |
6月 | 27日 | 第65回定時株主総会 |
5月 | 11日 | 2017年3月期決算発表 |
2月 | 7日 | 2017年3月期第3四半期決算発表 |
2016年
11月 | 25日 | 中間配当金支払開始 |
---|---|---|
11月 | 8日 | 2017年3月期第2四半期決算発表 |
8月 | 27日 | 日経IR・投資フェア2016出展 |
8月 | 26日 | |
8月 | 5日 | 2017年3月期第1四半期決算発表 |
6月 | 29日 | 期末配当支払開始、株主優待品発送 |
6月 | 28日 | 第64回定時株主総会 |
5月 | 30日 | 日本証券アナリスト協会主催 アナリスト向け会社説明会(東京)開催 |
5月 | 11日 | 2016年3月期決算発表 |
2月 | 4日 | 2016年3月期第3四半期決算発表 |
2015年
11月 | 26日 | 中間配当金支払開始 |
---|---|---|
11月 | 24日 | 日本証券アナリスト協会主催 アナリスト向け会社説明会(東京)開催 |
11月 | 5日 | 2016年3月期第2四半期決算発表 |
8月 | 29日 | 日経IR・投資フェア2015出展 |
8月 | 28日 | |
8月 | 6日 | 2016年3月期第1四半期決算発表 |
6月 | 24日 | 期末配当支払開始、株主優待品発送 |
6月 | 23日 | 第63回定時株主総会 |
5月 | 8日 | 2015年3月期決算発表 |
2月 | 5日 | 2015年3月期第3四半期決算発表 |
2014年
11月 | 26日 | 中間配当金支払開始 |
---|---|---|
11月 | 20日 | モーニングスター株式会社主催 個人投資家向け合同IR説明会(大阪)参加 |
11月 | 6日 | 2015年3月期第2四半期決算発表 |
8月 | 30日 | 日経IRフェア2014出展 |
8月 | 29日 | |
8月 | 22日 | モーニングスター株式会社主催 個人投資家向け合同IR説明会(東京)参加 |
8月 | 8日 | 2015年3月期第1四半期決算発表 |
6月 | 30日 | 期末配当支払開始 |
6月 | 27日 | 第62回定時株主総会 |
5月 | 8日 | 2014年3月期決算発表 |
2月 | 14日 | 2014年3月期第3四半期決算発表 |
2013年
11月 | 26日 | 中間配当金支払開始 |
---|---|---|
11月 | 19日 | モーニングスター株式会社主催 個人投資家向け合同IR説明会(大阪)参加 |
11月 | 14日 | 2014年3月期第2四半期決算発表 |
8月 | 31日 | 日経IRフェア2013出展 |
8月 | 30日 | |
8月 | 23日 | モーニングスター株式会社主催 個人投資家向け合同IR説明会(東京)参加 |
8月 | 13日 | 2014年3月期第1四半期決算発表 |
6月 | 27日 | 期末配当支払開始 |
6月 | 26日 | 第61回定期株主総会 |
5月 | 15日 | 2013年3月期決算発表 |
2月 | 16日 | 東証IRフェスタ2013出展 |
2月 | 15日 | |
2月 | 8日 | 2013年3月期第3四半期決算発表 |
2012年
11月 | 27日 | 中間配当金支払開始 |
---|---|---|
11月 | 2日 | 2013年3月期第2四半期決算発表 |
9月 | 1日 | 日経IRフェア2012出展 |
8月 | 31日 | |
8月 | 3日 | 2013年3月期第1四半期決算発表 |
6月 | 29日 | 期末配当金支払開始 |
6月 | 28日 | 第60回定期株主総会 |
5月 | 11日 | 2012年3月期決算発表 |
3月 | 10日 | 東証IRフェスタ2012出展 |
3月 | 9日 | |
2月 | 3日 | 2012年3月期第3四半期決算発表 |