2024年度(2025年3月期)
2025年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | (PDF:約276KB) |
2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | (PDF:約286KB) |
2025年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | (PDF:約260KB) |
過去の資料
2023年度(2024年3月期)
通期決算短信〔日本基準〕(連結) | (PDF:約355KB) |
2024年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | (PDF:約267KB) |
2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | (PDF:約260KB) |
2024年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | (PDF:約260KB) |
2022年度(2023年3月期)
通期決算短信〔日本基準〕(連結) | (PDF:約358KB) |
2023年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | (PDF:約270KB) |
2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | (PDF:約284KB) |
2023年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | (PDF:約254KB) |
2021年度(2022年3月期)
(訂正・数値データ修正)「2022年3月期 決算短信【日本基準】(連結)」の一部訂正について | (PDF:約238KB) |
通期決算短信〔日本基準〕(連結) | (PDF:約347KB) |
2022年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | (PDF:約286KB) |
2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | (PDF:約287KB) |
2022年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | (PDF:約365KB) |
2020年度(2021年3月期)
通期決算短信〔日本基準〕(連結) | (PDF:約330KB) |
2021年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | (PDF:約265KB) |
2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | (PDF:約265KB) |
2021年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | (PDF:約293KB) |
2019年度(2020年3月期)
通期決算短信〔日本基準〕(連結) | (PDF:約293KB) |
2020年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | (PDF:約1.8MB) |
2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | (PDF:約348KB) |
2020年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | (PDF:約1.8MB) |
2018年度(2019年3月期)
通期決算短信〔日本基準〕(連結) | (PDF:約436KB) |
(訂正)「2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について | (PDF:約189KB) |
通期決算短信〔日本基準〕(連結) | (PDF:約436KB) |
第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | (PDF:約262KB) |
第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | (PDF:約339KB) |
第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | (PDF:約339KB) |
2017年度(2018年3月期)
通期決算短信〔日本基準〕(連結) | (PDF:約424KB) |
第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | (PDF:約356KB) |
第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | (PDF:約730KB) |
第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | (PDF:約318KB) |
2016年度(2017年3月期)
通期決算短信〔日本基準〕(連結) | (PDF:約503KB) |
第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | (PDF:約779KB) |
第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | (PDF:約776KB) |
第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | (PDF:約702KB) |
2015年度(2016年3月期)
通期決算短信〔日本基準〕(連結) | (PDF:約1.14MB) |
第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | (PDF:約782KB) |
第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | (PDF:約770KB) |
第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | (PDF:約768KB) |
2014年度(2015年3月期)
通期決算短信〔日本基準〕(連結) | (PDF:約1.9MB) |
第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | (PDF:約672KB) |
第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | (PDF:約728KB) |
第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | (PDF:約744KB) |
2013年度(2014年3月期)
通期決算短信〔日本基準〕(連結) | (PDF:約1.08MB) |
第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | (PDF:約315KB) |
第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | (PDF:約306KB) |
第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | (PDF:約283KB) |
2012年度(2013年3月期)
通期決算短信〔日本基準〕(連結) | (PDF:約503KB) |
第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | (PDF:約320KB) |
第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | (PDF:約386KB) |
第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | (PDF:約331KB) |
2011年度(2012年3月期)
通期決算短信〔日本基準〕(連結) | (PDF:約489KB) |
第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | (PDF:約343KB) |
第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | (PDF:約333KB) |
第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | (PDF:約317KB) |
2010年度(2011年3月期)
通期決算短信〔日本基準〕(連結) (訂正・数値データ訂正)「通期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について | (PDF:約507KB) (PDF:約123KB) |
第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | (PDF:約372KB) |
第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | (PDF:約508KB) |
第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | (PDF:約420KB) |
2009年度(2010年3月期)
通期決算短信(非連結) | (PDF:約612KB) |
第3四半期決算短信(非連結) | (PDF:約436KB) |
第2四半期決算短信(非連結) | (PDF:約308KB) |
第1四半期決算短信(非連結) | (PDF:約458KB) |
2008年度(2009年3月期)
通期決算短信(非連結) | (PDF:約629KB) |
第3四半期決算短信(非連結) | (PDF:約377KB) |
第2四半期決算短信(非連結) | (PDF:約495KB) |
第1四半期決算短信(非連結) | (PDF:約299KB) |
2007年度(2008年3月期)
通期決算短信(非連結) | (PDF:約143KB) |
第3四半期財務・業績の概況(非連結) | (PDF:約97KB) |
中間決算短信(非連結) | (PDF:約158KB) |
第1四半期財務・業績の概況(非連結) | (PDF:約93KB) |
2006年度(2007年3月期)
通期決算短信(非連結) (訂正)通期決算短信(非連結)の一部訂正に関するお知らせ |
(PDF:約145KB) (PDF:約34KB) |
第3四半期財務・業績の概況(非連結) | (PDF:約92KB) |
中間決算短信(非連結) | (PDF:約185KB) |
第1四半期財務・業績の概況(非連結) | (PDF:約102KB) |
2005年度(2006年3月期)
通期決算短信(非連結) | (PDF:約144KB) |
第3四半期財務・業績の概況(非連結) | (PDF:約88KB) |
中間決算短信(非連結) | (PDF:約156KB) |
第1四半期財務・業績の概況(非連結) | (PDF:約89KB) |