株主・投資家情報
2024年度(2025年3月期)
第1四半期決算説明資料 | (PDF:3.6MB) |
第1四半期決算補足説明資料 | (PDF:930KB) |
2023年度(2024年3月期)
アナリスト向け通期決算説明資料 | (PDF:3.3MB) |
通期決算発表用決算説明資料 | (PDF:4.0MB) |
通期決算補足説明資料 | (PDF:955KB) |
第3四半期決算説明資料 | (PDF:3.7MB) |
第3四半期決算補足説明資料 | (PDF:886KB) |
第2四半期アナリスト向け決算説明資料 | (PDF:3.2MB) |
第2四半期決算発表用決算説明資料 | (PDF:3.7MB) |
第2四半期決算補足説明資料 | (PDF:890KB) |
第1四半期決算説明資料 | (PDF:3.6MB) |
第1四半期決算補足説明資料 | (PDF:930KB) |
2022年度(2023年3月期)
アナリスト向け通期決算説明資料 | (PDF:3.5MB) |
通期決算発表用決算説明資料 | (PDF:3.5MB) |
通期決算補足説明資料 | (PDF:870KB) |
第3四半期決算説明資料 | (PDF:3.5MB) |
第3四半期決算補足説明資料 | (PDF:890KB) |
第2四半期アナリスト向け決算説明資料 | (PDF:3.6MB) |
第2四半期決算発表用決算説明資料 | (PDF:3.5MB) |
第2四半期決算補足説明資料 | (PDF:879KB) |
第1四半期決算説明資料 | (PDF:3.8MB) |
第1四半期決算補足説明資料 | (PDF:930KB) |
2021年度(2022年3月期)
アナリスト向け通期決算説明資料 | (PDF:3.3MB) |
通期決算発表用決算説明資料 | (PDF:3.5MB) |
通期決算補足説明資料 | (PDF:744KB) |
第3四半期決算説明資料 | (PDF:3.6MB) |
第3四半期決算補足説明資料 | (PDF:772KB) | 第2四半期アナリスト向け決算説明資料 | (PDF:2.4MB) |
第2四半期決算発表用決算説明資料 | (PDF:3.7MB) |
第2四半期決算補足説明資料 | (PDF:781KB) |
第1四半期決算説明資料 | (PDF:3.4MB) |
第1四半期決算補足説明資料 | (PDF:746KB) |
2020年度(2021年3月期)
通期決算発表用決算説明資料 | (PDF:3.5MB) |
通期決算補足説明資料 | (PDF:783KB) |
第3四半期決算説明資料 | (PDF:3.6MB) |
第3四半期決算補足説明資料 | (PDF:812KB) |
第2四半期アナリスト向け決算説明資料 | (PDF:3.8MB) |
第2四半期決算発表用決算説明資料 | (PDF:3.9MB) |
第2四半期決算補足説明資料 | (PDF:811KB) |
第1四半期決算説明資料 | (PDF:3.8MB) |
第1四半期決算補足説明資料 | (PDF:797KB) |
2019年度(2020年3月期)
通期決算発表用決算説明資料 | (PDF:3.5MB) |
通期決算補足説明資料 | (PDF:734KB) |
第3四半期決算説明資料 | (PDF:3.8MB) |
第3四半期決算補足説明資料 | (PDF:800KB) |
第2四半期アナリスト向け決算説明資料 | (PDF:3.8MB) |
第2四半期決算発表用決算説明資料 | (PDF:3.6MB) |
第2四半期決算補足説明資料 | (PDF:739KB) |
第1四半期決算説明資料 | (PDF:3.6MB) |
第1四半期決算補足説明資料 | (PDF:743KB) |
2018年度(2019年3月期)
アナリスト向け通期決算説明資料 | (PDF:3.6MB) |
通期決算発表用決算説明資料 | (PDF:3.7MB) |
通期決算補足説明資料 | (PDF:734KB) |
第3四半期決算説明資料 | (PDF:3.5MB) |
第3四半期決算補足説明資料 | (PDF:734KB) |
第2四半期アナリスト向け決算説明資料 | (PDF:3.4MB) |
第2四半期決算発表用決算説明資料 | (PDF:3.4MB) |
第2四半期決算補足説明資料 | (PDF:725KB) |
第1四半期決算説明資料 | (PDF:3.2MB) |
第1四半期決算補足説明資料 | (PDF:631KB) |
2017年度(2018年3月期)
アナリスト向け通期決算説明資料 | (PDF:4.2MB) |
通期決算発表用決算説明資料 | (PDF:4.6MB) |
通期決算補足説明資料 | (PDF:601KB) |
第3四半期決算説明資料 | (PDF:4.5MB) |
第2四半期アナリスト向け決算説明資料 | (PDF:4.4MB) |
第2四半期決算発表用決算説明資料 | (PDF:4.4MB) |
第1四半期決算説明資料 | (PDF:4.3MB) |
2016年度(2017年3月期)
アナリスト向け通期決算説明資料 | (PDF:4.9MB) |
通期決算発表用決算説明資料 | (PDF:5.2MB) |
第3四半期決算説明資料 | (PDF:3.2MB) |
第2四半期アナリスト向け決算説明資料 | (PDF:3.2MB) |
第2四半期決算発表用決算説明資料 | (PDF:3.2MB) |
第1四半期決算説明資料 | (PDF:3.3MB) |
2015年度(2016年3月期)
アナリスト向け通期決算説明資料 | (PDF:3.7MB) |
通期決算発表用決算説明資料 | (PDF:3.7MB) |
第3四半期決算説明資料 | (PDF:3.3MB) |
第2四半期アナリスト向け決算説明資料 | (PDF:3.9MB) |
第2四半期決算発表用決算説明資料 | (PDF:4.3MB) |
第1四半期決算説明資料 | (PDF:4.7MB) |