2025年度(2026年3月期)
項目 |
半期 |
通期 |
||
|---|---|---|---|---|
| 全文 |
-
|
|||
| 表紙・目次 |
-
|
|||
| <第一部 企業情報> | ||||
| 企業の概況 |
-
|
|||
| 事業の状況 | - |
|||
| 設備の状況 | - |
- |
||
| 提出会社の状況 | - |
|||
| 経理の状況 | - |
|||
| 提出会社の株式事務の概要 | - |
- |
||
| 提出会社の参考情報 | - |
- |
||
| <第二部 提出会社の保証会社等の情報> | ||||
| 提出会社の保証会社等の情報 | - |
|||
| <レビュー・監査報告書> | ||||
| レビュー・監査報告書 | - |
|||
| <確認書> | ||||
| 確認書 | - |
|||
過去の資料
2024年度(2025年3月期)
項目 |
半期 |
通期 |
||
|---|---|---|---|---|
| 全文 | ||||
| 表紙・目次 | ||||
| <第一部 企業情報> | ||||
| 企業の概況 | ||||
| 事業の状況 | ||||
| 設備の状況 | - |
|||
| 提出会社の状況 | ||||
| 経理の状況 | ||||
| 提出会社の株式事務の概要 | - |
|||
| 提出会社の参考情報 | - |
|||
| <第二部 提出会社の保証会社等の情報> | ||||
| 提出会社の保証会社等の情報 | ||||
| <レビュー・監査報告書> | ||||
| レビュー・監査報告書 | ||||
| <確認書> | ||||
| 確認書 | ||||
2023年度(2024年3月期)
項目 |
第1四半期 |
第2四半期 |
第3四半期 |
通期 |
|---|---|---|---|---|
| 全文 | ||||
| 表紙・目次 | ||||
| <第一部 企業情報> | ||||
| 企業の概況 | ||||
| 事業の状況 | ||||
| 設備の状況 | - |
- |
- |
|
| 提出会社の状況 | ||||
| 経理の状況 | ||||
| 提出会社の株式事務の概要 | - |
- |
- |
|
| 提出会社の参考情報 | - |
- |
- |
|
| <第二部 提出会社の保証会社等の情報> | ||||
| 提出会社の保証会社等の情報 | ||||
| <レビュー・監査報告書> | ||||
| レビュー・監査報告書 | ||||
| <確認書> | ||||
| 確認書 | ||||
2022年度(2023年3月期)
項目 |
第1四半期 |
第2四半期 |
第3四半期 |
通期 |
|---|---|---|---|---|
| 全文 | ||||
| 表紙・目次 | ||||
| <第一部 企業情報> | ||||
| 企業の概況 | ||||
| 事業の状況 | ||||
| 設備の状況 | - |
- |
- |
|
| 提出会社の状況 | ||||
| 経理の状況 | ||||
| 提出会社の株式事務の概要 | - |
- |
- |
|
| 提出会社の参考情報 | - |
- |
- |
|
| <第二部 提出会社の保証会社等の情報> | ||||
| 提出会社の保証会社等の情報 | ||||
| <レビュー・監査報告書> | ||||
| レビュー・監査報告書 | ||||
| <確認書> | ||||
| 確認書 | ||||
| 第71期 第2四半期報告書の訂正報告書(2023年2月9日提出) | (PDF:約16KB) |
| 第71期 第1四半期報告書の訂正報告書(2023年2月9日提出) | (PDF:約16KB) |
2021年度(2022年3月期)
項目 |
第1四半期 |
第2四半期 |
第3四半期 |
通期 |
|---|---|---|---|---|
| 全文 | ||||
| 表紙・目次 | ||||
| <第一部 企業情報> | ||||
| 企業の概況 | ||||
| 事業の状況 | ||||
| 設備の状況 | - |
- |
- |
|
| 提出会社の状況 | ||||
| 経理の状況 | ||||
| 提出会社の株式事務の概要 | - |
- |
- |
|
| 提出会社の参考情報 | - |
- |
- |
|
| <第二部 提出会社の保証会社等の情報> | ||||
| 提出会社の保証会社等の情報 | ||||
| <レビュー・監査報告書> | ||||
| レビュー・監査報告書 | ||||
| <確認書> | ||||
| 確認書 | ||||
| 第70期有価証券報告書の訂正報告書(2022年7月13日提出) | (PDF:約42KB) |
2020年度(2021年3月期)
項目 |
第1四半期 |
第2四半期 |
第3四半期 |
通期 |
|---|---|---|---|---|
| 全文 | ||||
| 表紙・目次 | ||||
| <第一部 企業情報> | ||||
| 企業の概況 | ||||
| 事業の状況 | ||||
| 設備の状況 | - |
- |
- |
|
| 提出会社の状況 | ||||
| 経理の状況 | ||||
| 提出会社の株式事務の概要 | - |
- |
- |
|
| 提出会社の参考情報 | - |
- |
- |
|
| <第二部 提出会社の保証会社等の情報> | ||||
| 提出会社の保証会社等の情報 | ||||
| <レビュー・監査報告書> | ||||
| レビュー・監査報告書 | ||||
| <確認書> | ||||
| 確認書 | ||||
2019年度(2020年3月期)
項目 |
第1四半期 |
第2四半期 |
第3四半期 |
通期 |
|---|---|---|---|---|
| 全文 | ||||
| 表紙・目次 | ||||
| <第一部 企業情報> | ||||
| 企業の概況 | ||||
| 事業の状況 | ||||
| 設備の状況 | - |
- |
- |
|
| 提出会社の状況 | ||||
| 経理の状況 | ||||
| 提出会社の株式事務の概要 | - |
- |
- |
|
| 提出会社の参考情報 | - |
- |
- |
|
| <第二部 提出会社の保証会社等の情報> | ||||
| 提出会社の保証会社等の情報 | ||||
| <レビュー・監査報告書> | ||||
| レビュー・監査報告書 | ||||
| <確認書> | ||||
| 確認書 | ||||
2018年度(2019年3月期)
項目 |
第1四半期 |
第2四半期 |
第3四半期 |
通期 |
|---|---|---|---|---|
| 全文 | ||||
| 表紙・目次 | ||||
| <第一部 企業情報> | ||||
| 企業の概況 | ||||
| 事業の状況 | ||||
| 設備の状況 | - |
- |
- |
|
| 提出会社の状況 | ||||
| 経理の状況 | ||||
| 提出会社の株式事務の概要 | - |
- |
- |
|
| 提出会社の参考情報 | - |
- |
- |
|
| <第二部 提出会社の保証会社等の情報> | ||||
| 提出会社の保証会社等の情報 | ||||
| <レビュー・監査報告書> | ||||
| レビュー・監査報告書 | ||||
| <確認書> | ||||
| 確認書 | ||||
2017年度(2018年3月期)
項目 |
第1四半期 |
第2四半期 |
第3四半期 |
通期 |
|---|---|---|---|---|
| 全文 | ||||
| 表紙・目次 | ||||
| <第一部 企業情報> | ||||
| 企業の概況 | ||||
| 事業の状況 | ||||
| 設備の状況 | - |
-
|
-
|
|
| 提出会社の状況 | ||||
| 経理の状況 | ||||
| 提出会社の株式事務の概要 | - |
- |
- |
|
| 提出会社の参考情報 | - |
- |
- |
|
| <第二部 提出会社の保証会社等の情報> | ||||
| 提出会社の保証会社等の情報 | ||||
| <レビュー・監査報告書> | ||||
| レビュー・監査報告書 | ||||
| <確認書> | ||||
| 確認書 | ||||
2016年度(2017年3月期)
項目 |
第1四半期 |
第2四半期 |
第3四半期 |
通期 |
|---|---|---|---|---|
| 全文 | ||||
| 表紙・目次 | ||||
| <第一部 企業情報> | ||||
| 企業の概況 | ||||
| 事業の状況 | ||||
| 設備の状況 | - |
- |
- |
|
| 提出会社の状況 | ||||
| 経理の状況 | ||||
| 提出会社の株式事務の概要 | - |
- |
- |
|
| 提出会社の参考情報 | - |
- |
- |
|
| <第二部 提出会社の保証会社等の情報> | ||||
| 提出会社の保証会社等の情報 | ||||
| <レビュー・監査報告書> | ||||
| レビュー・監査報告書 | ||||
| <確認書> | ||||
| 確認書 | ||||
2015年度(2016年3月期)
項目 |
第1四半期 |
第2四半期 |
第3四半期 |
通期 |
|---|---|---|---|---|
| 全文 | ||||
| 表紙・目次 | ||||
| <第一部 企業情報> | ||||
| 企業の概況 | ||||
| 事業の状況 | ||||
| 設備の状況 | - |
- |
- |
|
| 提出会社の状況 | ||||
| 経理の状況 | ||||
| 提出会社の株式事務の概要 | - |
- |
- |
|
| 提出会社の参考情報 | - |
- |
- |
|
| <第二部 提出会社の保証会社等の情報> | ||||
| 提出会社の保証会社等の情報 | ||||
| <レビュー・監査報告書> | ||||
| レビュー・監査報告書 | ||||
| <確認書> | ||||
| 確認書 | ||||
2014年度(2015年3月期)
項目 |
第1四半期 |
第2四半期 |
第3四半期 |
通期 |
|---|---|---|---|---|
| 全文 | ||||
| 表紙・目次 | ||||
| <第一部 企業情報> | ||||
| 企業の概況 | ||||
| 事業の状況 | ||||
| 設備の状況 | - |
- |
- |
|
| 提出会社の状況 | ||||
| 経理の状況 | ||||
| 提出会社の株式事務の概要 | - |
- |
- |
|
| 提出会社の参考情報 | - |
- |
- |
|
| <第二部 提出会社の保証会社等の情報> | ||||
| 提出会社の保証会社等の情報 | ||||
| <レビュー・監査報告書> | ||||
| レビュー・監査報告書 | ||||
| <確認書> | ||||
| 確認書 | ||||
| 第63期有価証券報告書の訂正報告書(2016年5月18日提出) | (PDF:約19KB) |
2013年度(2014年3月期)
| 第62期有価証券報告書 | (PDF:約1.2MB) |
| 第62期有価証券報告書の訂正報告書(2016年5月18日提出) | (PDF:約18KB) |
| 第62期第3四半期四半期報告書 | (PDF:約337KB) |
| 第62期第2四半期四半期報告書 | (PDF:約358KB) |
| 第62期第1四半期四半期報告書 | (PDF:約321KB) |
2012年度(2013年3月期)
| 第61期有価証券報告書 | (PDF:約997KB) |
| 第61期第3四半期 四半期報告書 | (PDF:約345KB) |
| 第61期第2四半期 四半期報告書 | (PDF:約355KB) |
| 第61期第1四半期 四半期報告書 | (PDF:約844KB) |
2011年度(2012年3月期)
| 第60期有価証券報告書 | (PDF:約844KB) |
| 第60期有価証券報告書の訂正報告書(2012年11月14日提出) | (PDF:約11.0KB) |
| 第60期第3四半期 四半期報告書 | (PDF:約338KB) |
| 第60期第2四半期 四半期報告書 | (PDF:約348KB) |
| 第60期第1四半期 四半期報告書 | (PDF:約328KB) |
2010年度(2011年3月期)
| 第59期 有価証券報告書 | (PDF:約931KB) |
| 第59期第3四半期 四半期報告書 | (PDF:約431KB) |
| 第59期第2四半期 四半期報告書 | (PDF:約438KB) |
| 第59期第1四半期 四半期報告書 | (PDF:約460KB) |
2009年度(2010年3月期)
| 第58期 有価証券報告書 | (PDF:約1MB) |
| 第58期第3四半期 四半期報告書 | (PDF:約505KB) |
| 第58期第2四半期 四半期報告書 | (PDF:約509KB) |
| 第58期第1四半期 四半期報告書 | (PDF:約474KB) |
2008年度(2009年3月期)
| 第57期 有価証券報告書 | (PDF:約1.2MB) |
| 第57期第3四半期 四半期報告書 | (PDF:約490KB) |
| 第57期第2四半期 四半期報告書 | (PDF:約506KB) |
| 第57期第1四半期 四半期報告書 | (PDF:約508KB) |
2007年度(2008年3月期)
| 第56期 有価証券報告書 第56期有価証券報告書の訂正報告書(2009年6月15日提出) 第56期有価証券報告書の訂正報告書(2008年9月16日提出) | (PDF:約1.2MB) (PDF:約21KB) (PDF:約15KB) |
| 第56期中間 半期報告書 | (PDF:約1.5MB) |
2006年度(2007年3月期)
| 第55期 有価証券報告書 第55期有価証券報告書の訂正報告書(2008年5月14日提出) 第55期有価証券報告書の訂正報告書(2007年9月28日提出) | (PDF:約956KB) (PDF:約12KB) (PDF:約12KB) |
| 第55期中間 半期報告書 | (PDF:約491KB) |
2005年度(2006年3月期)
| 第54期 有価証券報告書 | (PDF:約1MB) |
| 第54期中間 半期報告書 | (PDF:約1.4MB) |
