会社情報
コンドーテック陸上部
2023年度大会日程
日程 | 大会名/開催場所 | 出場者 | 記録 |
---|---|---|---|
2023年11月 4日 | 第1回 GKU投てき競技会(岐阜協立大学競技会記録会)(岐阜/岐阜協立大学陸上競技場) | 藤本 | 62m92/1位 |
2023年11月 3~ 4日 | 第5回 奈良市記録会(奈良/奈良市鴻ノ池陸上競技場) | 山本 | 49m32/1位 |
2023年10月28~29日 | 第5回 中京大学土曜競技会(愛知/中京大学梅村陸上競技場) | 藤本 | 59m68/1位 |
2023年10月28日 | 第65回 尼崎市陸上競技対抗選手権大会(兵庫/ベイコム陸上競技場) | 山本 | 46m30/1位 |
2023年10月28~29日 | 第2回 西田修平記念陸上競技大会(和歌山/紀三井寺公園陸上競技場) | 久世 野志 |
53m05/2位 3m40/6位 |
2023年10月21~22日 | 第17回 岡山陸上競技カーニバル大会(岡山/岡山県陸上競技場) | 久世 | 51m25/1位 |
2023年10月 7~17日 | 特別国民体育大会燃ゆる感動かごしま国体(鹿児島/白波スタジアム) | 久世 藤本 |
53m70/5位 60m55/5位 |
2023年10月 8日 | 第24回 中部実業団陸上競技選手権大会(岐阜/星ヶ台陸上競技場) | 山本 野志 |
46m96/2位 3m40/2位 |
2023年 9月30~10月 1日 | Athletics Challenge Cup 2023(新潟/デンカビッグスワンスタジアム) | 久世 山本 |
51m46/8位 49m03/6位 |
2023年 9月22~24日 | 第71回 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会(岐阜/岐阜メモリアルセンター長良川競技場) | 久世 山本 野志 藤本 |
54m25/6位 46m83/6位 3m50/11位 62m94/2位 |
2023年 9月 9日 | 第3回 福井国体記念強化記録会(福井/越前市武生東公園陸上競技場) | 藤本 | 59m72/1位 |
2023年 9月 9~10日 | 姫路陸上競技選手権大会(兵庫/ウインク姫路) | 山本 | 45m96/1位 |
2023年 9月 2~ 3日 | 第91回 近畿陸上競技選手権大会(兵庫/加古川運動公園陸上競技場) | 山本 野志 藤本 |
45m41/3位 3m40/8位 61m14/1位 |
2023年 8月27日 | 第2回 奈良市陸協陸上競技記録会(奈良/奈良市鴻ノ池陸上競技場) | 山本 | 47m19/1位 |
2023年 8月19~20日 | 第77回 中国陸上競技選手権大会(鳥取/ヤマタスポーツパーク陸上競技場) | 久世 | 53m92/1位 |
2023年 8月11日 | 2023 燃ゆる感動かごしま国体 選手選考会(奈良/奈良市鴻ノ池陸上競技場) | 野志 | 3m40/2位 |
2023年 7月29~30日 | 第20回 田島直人記念陸上競技大会(山口/維新百年記念公園) | 藤本 | 61m32/2位 |
2023年 7月28~29日 | Athlete Night Games in FUKUI 2023(福井/福井運動公園陸上競技場) | 久世 | 53m75/2位 |
2023年 7月 9日 | 第36回南部忠平記念陸上競技大会(北海道/札幌市厚別公園競技場) | 藤本 | 60m13/2位 |
2023年 7月 8~ 9日 | 第91回兵庫陸上競技選手権大会(兵庫/神戸総合運動公園ユニバー記念陸上競技場) | 山本 藤本 |
45m22/1位 59m66/1位 |
2023年 7月 8~ 9日 | 特別国民体育大会陸上競技岡山県代表選手最終選考会(岡山/岡山県陸上競技場) | 久世 | 53m45/1位 |
2023年 7月 1日 | 2023オールスターナイト陸上(神奈川/レモンガススタジアム平塚) | 山本 藤本 |
48m89/5位 59m15/4位 |
2023年 6月24日 | 2023年度第2回ナイター記録会(兵庫/ベイコム陸上競技場) | 山本 | 48m42/1位 |
2023年 6月24日 | 第69回 岡山県陸上競技選手権大会(岡山/岡山県陸上競技場) | 久世 | 53m55/1位 |
2023年 6月10日 | 関⻄実業団陸上競技連盟記録会(兵庫/ベイコム陸上競技場) | 山本 | 49m32/1位 |
2023年 6月 1~ 4日 | 第107回 日本陸上競技選手権大会(大阪/ヤンマースタジアム長居) | 久世 山本 藤本 |
53m08/9位 48m66/7位 61m29/4位 |
2023年 5月20日 | 第2回 中京大学土曜競技会(愛知/中京大学梅村陸上競技場) | 藤本 | 61m65/1位 |
2023年 5月12~14日 | 第67回 関西実業団陸上競技選手権大会(徳島/ポカリスエットスタジアム) | 久世 山本 野志 藤本 |
56m22/1位 41m41/3位 3m50/4位 61m64/1位 |
2023年 5月 6~ 7日 | 第10回 木南道孝記念陸上競技大会(大阪/ヤンマースタジアム長居) | 久世 山本 |
59m16/4位 49m79/5位 |
2023年 5月 4~ 5日 | 2023年度 奈良県陸上競技選手権大会(奈良/奈良市鴻ノ池陸上競技場) | 野志 | 3m60/1位 |
2023年 5月 3日 | 第38回 静岡国際陸上競技大会(静岡/小笠山総合運動公園 エコパスタジアム) | 山本 | 48m15/10位 |
2023年 4月29日 | 第57回 織田幹雄記念国際陸上競技大会(広島/エディオンスタジアム広島) | 久世 | 57m62/4位 |
2023年 4月22~23日 | 第71回 兵庫リレーカーニバル(兵庫/神戸総合運動公園ユニバー記念陸上競技場) | 野志 藤本 |
3m50/3位 62m06/2位 |
2023年 4月 8~ 9日 | 2023 HOKURIKU スタートアップ競技会(新潟/新潟市陸上競技場) | 山本 | 46m06/2位 |
2023年 4月 8~ 9日 | 第1回 岡山県陸上競技記録会(岡山/岡山県陸上競技場) | 久世 | 57m95/1位 |
2023年 4月 1日 | 第35回 梅村学園陸上競技大会(愛知/中京大学) | 山本 藤本 |
47m73/1位 62m59/1位 |
※上記以外で、その都度記録会に出る予定です。