会社情報
コンドーテック陸上部
選手プロフィール
藤本 咲良
ふじもと さら Sara Fujimoto
- 生年月日
- 1998年 9月 25日
- 出身地
- 兵庫県
- 出身校
- 尼崎高等学校/中京大学
- 所属部署
- 滋賀工場業務課
- 種目
- ハンマー投げ
- 自己ベスト
- 64m83
- 好きな音楽
- Mrs.GREEN APPLE
- 好きな食べ物
- タピオカ、梅干し、ティムタム
今年の目標は65mを投げることです!
この記録はハンマー投を始めた時からの目標の1つで、今年こそは達成したいと思っています!!
いつも応援してくださる方々に、1つでも多くの良い報告ができるよう、頑張ります!
今年もよろしくお願いします!

自己ベスト
種目 | 記録 | 大会名/開催日 |
---|---|---|
ハンマー投げ | 64m83 | 2024 徳島陸上競技秋季カーニバル/2024年11月2日 |
成績
2024年度成績
開催日 | 大会名 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|
11月2日 | 2024 徳島陸上競技秋季カーニバル | 64m83 | 1位 |
10月20日 | 第21回 田島直人記念陸上競技大会 | 63m84 | 1位 |
10月11日~15日 | SAGA2024 国スポ | 61m69 | 4位 |
9月21日~23日 | 第72回 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | 61m48 | 2位 |
8月30日 | Athlete Night Games in FUKUI 2024 | 64m35 | 2位 |
7月 6日~7日 | 第92回 兵庫陸上競技選手権大会 | 61m58 | 1位 |
6月27日~30日 | 日本陸上競技選手権大会 | 63m17 | 4位 |
6月 2日~3日 | Taiwan Athletics Open 2024 | 62m30 | 4位 |
5月 3日 | 第39回 静岡国際陸上競技大会 | 60m27 | 5位 |
4月 6日~7日 | 第36回 梅村学園陸上競技大会 | 57m53 | 1位 |
2023年度成績
開催日 | 大会名 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|
2月25日 | 2024 Japan Athlete Games in Osaki | 60m60 | 1位 | 11月 4日 | 第1回 GKU投てき競技会 | 62m92 | 1位 |
10月28日~29日 | 第5回 中京大学土曜競技会 | 59m68 | 1位 |
10月 7日~17日 | 特別国民体育大会燃ゆる感動かごしま国体 | 60m55 | 5位 |
9月22日~24日 | 第71回 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | 62m94 | 2位 |
9月 9日 | 第3回 福井国体記念強化記録会(福井/越前市武生東公園陸上競技場) | 59m72 | 1位 |
9月 2日~3日 | 第91回 近畿陸上競技選手権大会 | 61m14 | 1位 |
7月29日~30日 | 第20回 田島直人記念陸上競技大会 | 61m32 | 2位 |
7月 9日 | 第36回南部忠平記念陸上競技大会 | 60m13 | 2位 |
7月 8日~9日 | 第91回兵庫陸上競技選手権大会 | 59m66 | 1位 |
7月 1日 | 2023オールスターナイト陸上 | 59m15 | 4位 |
6月 1日~4日 | 第107回 日本陸上競技選手権大会 | 61m29 | 4位 |
5月20日 | 第2回 中京大学土曜競技会 | 61m65 | 1位 |
5月12日~14日 | 第67回 関西実業団陸上競技選手権大会 | 61m64 | 1位 |
4月22日~23日 | 第71回 兵庫リレーカーニバル | 62m06 | 2位 |
4月 1日 | 第35回 梅村学園陸上競技大会 | 62m59 | 1位 |
2022年度成績
開催日 | 大会名 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|
3月18日 | 第9回 中京大学土曜競技会 | 60m56 | 1位 |
2月11日 | 第8回 中京大学土曜競技会 | 60m19 | 1位 |
10月16日 | 第19回 田島直人記念陸上競技大会 | 60m67 | 2位 |
10月 6日~10日 | 第77回 国民体育大会 いちご一会とちぎ国体 | 60m20 | 1位 |
9月23日~25日 | 第70回 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | 60m07 | 1位 |
9月 3日~4日 | 第90回 近畿陸上競技選手権大会 | 59m77 | 1位 |
7月 9日~10日 | 第90回 兵庫陸上競技選手権大会 | 60m89 | 1位 |
6月 9日~12日 | 第106回 日本陸上競技選手権大会 | 61m75 | 2位 |
5月21日~22日 | 第2回 中京大学土曜競技会 | 60m16 | 1位 |
5月13日~15日 | 第66回 関西実業団陸上競技選手権大会 | 59m78 | 1位 |
4月29日 | 第56回 織田幹雄記念国際陸上競技大会 | 59m76 | 3位 |
4月 2日 | 第34回 梅村学園陸上競技大会 | 61m41 | 1位 |
2021年度成績
開催日 | 大会名 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|
10月17日 | 第18回田島直人記念陸上競技大会 | 60m08 | 4位 |
9月24日~26日 | 第69回全日本実業団対抗陸上競技選手権 | 61m25 | 2位 |
8月28日~29日 | 第89回近畿陸上競技選手権大会 | 57m97 | 1位 |
7月10日~11日 | 第89回兵庫陸上競技選手権大会 | 58m49 | 1位 |
6月24日~27日 | 第105回日本陸上競技選手権大会 兼 東京2020 オリンピック競技大会 日本代表選手権選考競技会 | 60m40 | 4位 |
5月15日~16日 | 第65回関西実業団陸上競技選手権大会 | 57m38 | 1位 |
5月 3日 | 第36回静岡国際陸上競技大会 | 57m97 | 6位 |
4月25日 | 第69回兵庫リレーカーニバル | 55m92 | 2位 |
4月17日~18日 | 2021兵庫陸上春季記録会 | 53m39 | 1位 |