会社情報
コンドーテック陸上部
選手プロフィール
久世生宝
くぜ きほう Kiho Kuze
- 生年月日
- 1995年 3月 28日
- 出身地
- 岡山県
- 出身校
- 倉敷中央高等学校/筑波大学
- 所属部署
- 総務部人事課
- 種目
- やり投げ
- 自己ベスト
- 59m16
- 好きな音楽
- ベリーグッドマン、ET-KING、強、遊助
- 好きな食べ物
- 韓国料理・スイートポテト・ケバブ
目標は、日本一になり2024年のパリオリンピック出場を目指しています。そして世界と勝負できる選手になることです。
応援よろしくお願いいたします。

自己ベスト
種目 | 記録 | 大会名/開催日 |
---|---|---|
やり投げ | 59m16 | 第10回 木南道孝記念陸上競技大会/2023年5月6日 |
成績
2024年度成績
開催日 | 大会名 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|
10月11日~15日 | SAGA2024 国スポ | 55m06 | 5位 |
9月21日~23日 | 第72回 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | 54m47 | 4位 |
7月13日~14日 | 第78回 国民スポーツ大会陸上競技岡山県代表選手最終選考会 | 53m30 | 1位 |
6月27日~30日 | 日本陸上競技選手権大会 | 55m19 | 8位 |
5月31日~6月 2日 | 第68回 関西実業団陸上競技選手権大会 | 52m52 | 3位 |
5月19日 | セイコーゴールデングランプリ陸上2024東京 | 57m19 | 10位 |
5月 5日 | 2024 水戸招待陸上 | 57m67 | 5位 |
4月29日 | 第58回 織田幹雄記念国際陸上競技大会 | 56m56 | 4位 |
4月13日~14日 | 第1回 岡山県陸上競技記録会 | 55m37 | 1位 |
2023年度成績
開催日 | 大会名 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|
3月23日 | 香川県投てき記録会 | 50m20 | 1位 |
10月28日~29日 | 第2回 西田修平記念陸上競技大会 | 53m05 | 2位 |
10月21日~22日 | 第17回 岡山陸上競技カーニバル大会 | 51m25 | 1位 |
10月 7日~17日 | 特別国民体育大会燃ゆる感動かごしま国体 | 53m70 | 5位 |
9月30日~10月1日 | Athletics Challenge Cup 2023 | 51m46 | 8位 |
9月22日~24日 | 第71回 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | 54m25 | 6位 |
8月19日~20日 | 第77回 中国陸上競技選手権大会 | 53m92 | 1位 |
7月28日~29日 | Athlete Night Games in FUKUI 2023 | 53m75 | 2位 |
7月 8日~9日 | 特別国民体育大会陸上競技岡山県代表選手最終選考会 | 53m45 | 1位 |
6月24日 | 第69回 岡山県陸上競技選手権大会 | 53m55 | 1位 |
6月 1日~4日 | 第107回 日本陸上競技選手権大会 | 53m08 | 9位 |
5月12日~14日 | 第67回 関西実業団陸上競技選手権大会 | 56m22 | 1位 |
5月 6日~7日 | 第10回 木南道孝記念陸上競技大会 | 59m16 | 4位 |
4月29日 | 第57回 織田幹雄記念国際陸上競技大会 | 57m62 | 4位 |
4月 8日~9日 | 第1回 岡山県陸上競技記録会 | 57m95 | 1位 |
2022年度成績
開催日 | 大会名 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|
3月18日 | 香川県投てき記録会 | 55m83 | 1位 |
10月 6日~10日 | 第77回 国民体育大会 いちご一会とちぎ国体 | 55m50 | 6位 |
10月 1日~2日 | Denka Athletics Challenge Cup 2022 | 56m38 | 4位 |
9月23日~25日 | 第70回 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | 56m46 | 2位 |
7月 9日~10日 | 第77回 国民体育大会 岡山県代表選手最終選考会 | 54m00 | 1位 |
6月 9日~12日 | 第106回 日本陸上競技選手権大会 | 52m32 | 11位 |
5月13日~15日 | 第66回 関西実業団陸上競技選手権大会 | 52m14 | 1位 |
4月30日~5月 1日 | 第9回 木南道孝記念陸上競技大会 | 52m00 | 10位 |
4月17日 | 第1回 和歌山陸上競技記録会 | 52m41 | 1位 |
4月 9日 | 第1回 岡山陸上競技記録会 兼 第77回国民体育大会岡山県代表選手選考会 | 54m39 | 1位 |
2021年度成績
開催日 | 大会名 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|
10月17日 | 第18回田島直人記念陸上競技大会 | 56m94 | 5位 |
9月24日~26日 | 第69回全日本実業団対抗陸上競技選手権 | 57m44 | 1位 |
7月11日 | 第76回国民体育大会 岡山県代表選手最終選考会 | 54m22 | 1位 |
6月24日~27日 | 第105回日本陸上競技選手権大会 兼 東京2020 オリンピック競技大会 日本代表選手権選考競技会 | 54m78 | 9位 |
6月 1日 | 第8回木南道孝記念陸上競技大会 | 53m33 | 8位 |
5月15日~16日 | 第65回関西実業団陸上競技選手権大会 | 52m60 | 2位 |
4月29日 | 第55回織田幹雄記念国際陸上競技大会 | 53m55 | 8位 |
4月 3日 | 国士舘記録会 | 56m34 | 1位 |
2020年度成績
開催日 | 大会名 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|
10月24日 | 第7回木南道孝記念陸上競技大会 | 54m90 | 7位 |
10月 1日 | 第104回日本陸上競技選手権大会 | 50m55 | 12位 |
9月19日 | 第68回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | 52m41 | 7位 |
8月 9日 | 第88回兵庫陸上競技選手権大会 | 54m36 | 1位 |
2019年度成績
開催日 | 大会名 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|
10月 4日~8日 | 2019いきいき茨城ゆめ国体 | 54m57 | 6位 |
9月20日~22日 | 第67回 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | 54m97 | 5位 |
9月 1日 | 富士北麓ワールドトライアル2019 | 55m90 | 3位 |
7月 7日 | 第32回南部忠平記念陸上競技大会 | 53m72 | 5位 |
6月27日~30日 | 第103回 日本陸上競技選手権 | 55m95 | 7位 |
5月 6日 | 第6回木南道孝記念陸上競技大会 | 56m77 | 2位 |
4月28日 | 第53回織田幹雄記念国際陸上競技大会 | 54m58 | 7位 |
2018年度成績
開催日 | 大会名 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|
10月 7日 | 第73回国民体育大会 | 53m35 | 6位 |
4月29日 | 第52回織田記念陸上競技選手権大会 | 58m29 | 4位 |
2017年度成績
開催日 | 大会名 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|
10月 8日 | 第72回国民体育大会 | 55m63 | 5位 |
9月23日 | 第65回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | 56m68 | 3位 |
9月 2日 | 2017Mokpo International Athletic Throwing Meeting | 56m21 | 1位 |
7月22日 | 秩父宮賜杯第57回実業団・学生対抗陸上競技大会 | 53m04 | 5位 |
2017オールスターナイト陸上 | 53m04 | 5位 | |
6月24日 | 第101回日本陸上競技選手権大会 | 55m34 | 8位 |
5月21日 | 第61回関西実業団陸上競技選手権大会 | 57m67 | 1位 |
4月29日 | 第51回織田記念陸上競技大会 | 54m49 | 7位 |