株主・投資家情報
2024年3月31日現在
業種 | 商業(卸売業) |
---|---|
証券コード | 7438 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム市場 |
採用株価指数 | TOPIX(東証株価指数) |
発行可能株式総数 | 60,000,000株 |
発行済株式総数 | 26,344,400株 |
株主数 | 8,842名 |
単元株式数 | 100株 |
大株主
2024年3月31日現在
株主名 | 持株数 | 持株比率 |
---|---|---|
有限会社藤和興産 | 3,014千株 | 11.8% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,832千株 | 7.2% |
BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND (PRINCIPAL ALL SECTOR SUBPORTFOLIO) |
1,574千株 | 6.2% |
コンドーテック社員持株会 | 1,322千株 | 5.2% |
大阪中小企業投資育成株式会社 | 1,247千株 | 4.9% |
株式会社三菱UFJ銀行 | 753千株 | 3.0% |
株式会社藤登興産 | 676千株 | 2.6% |
近藤 雅英 | 664千株 | 2.6% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 614千株 | 2.4% | 有限会社純 | 535千株 | 2.1% |
(注)
- 自己株式810千株は上記大株主には含めておりません。また、持株比率は自己株式を除いて算出しております。
所有者別株式分布状況
2024年3月31日現在