株主・投資家情報

文字サイズ

財務・業績

決算ハイライト

  • 通期
  • 四半期
決算ハイライト (Excel:14KB)
  2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
(計画)
売上高(百万円) 59,562 66,139 75,447 76,873 81,500
営業利益(百万円) 3,354 3,594 4,355 4,673 4,750
経常利益(百万円) 3,455 3,810 4,563 4,873 4,950
当期純利益(百万円) 1,561 2,284 2,414 3,265 3,300
純資産(百万円) 29,022 32,066 33,285 35,920 -
自己資本比率 58.7% 53.7% 53.8% 55.6% -
1株当たり当期純利益(円) 59.60 87.26 94.75 128.02 129.24
1株当たり純資産(円) 1,110.01 1,170.84 1,227.81 1,327.57 -

売上高

利益

純資産・自己資本比率

1株当たり当期純利益・1株当たり純資産

売上高

(百万円)
2023年3月期 2024年3月期
1Q 17,036 18,762
2Q 19,193 19,102
3Q 20,138 20,043
4Q 19,080 18,966
(百万円)

利益

営業利益
(百万円)
2023年3月期 2024年3月期
1Q 885 981
2Q 1,053 1,253
3Q 1,408 1,392
4Q 1,009 1,047
(百万円)
経常利益
(百万円)
2023年3月期 2024年3月期
1Q 940 1,032
2Q 1,098 1,298
3Q 1,457 1,442
4Q 1,068 1,100
(百万円)
親会社株主に帰属する四半期純利益
(百万円)
2023年3月期 2024年3月期
1Q 590 673
2Q 699 872
3Q 952 962
4Q 173 758
(百万円)

純資産・自己資本比率

純資産
(百万円)
2022年3月期 2023年3月期
1Q 31,966 33,570
2Q 32,677 34,498
3Q 33,141 34,934
4Q 33,285 35,920
(百万円)
自己資本比率
(%)
2022年3月期 2023年3月期
1Q 54.4 54.9
2Q 54.4 55.0
3Q 54.3 55.3
4Q 53.8 55.6
(%)

1株当たり四半期純利益

(円)
2023年3月期 2024年3月期
1Q 23.12 26.43
2Q 27.46 34.18
3Q 37.37 37.72
4Q 6.80 29.69
(円)