株主・投資家情報

文字サイズ

財務・業績

決算ハイライト

  • 通期
  • 四半期
決算ハイライト (Excel:14KB)
  2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
(計画)
売上高(百万円) 66,139 75,447 76,873 79,175 85,000
営業利益(百万円) 3,594 4,355 4,673 4,465 4,600
経常利益(百万円) 3,810 4,563 4,872 4,679 4,800
当期純利益(百万円) 2,284 2,414 3,265 3,272 3,350
純資産(百万円) 32,066 33,285 35,920 38,350 -
自己資本比率 53.7% 53.8% 55.6% 55.7% -
1株当たり当期純利益(円) 87.26 94.75 128.02 128.02 130.91
1株当たり純資産(円) 1,170.84 1,227.81 1,327.57 1,419.62 -

売上高

利益

純資産・自己資本比率

1株当たり当期純利益・1株当たり純資産

売上高

(百万円)
2024年3月期 2025年3月期
1Q 18,762 19,134
2Q 19,102 19,506
3Q 20,043 21,235
4Q 18,966 19,300
(百万円)

利益

営業利益
(百万円)
2024年3月期 2025年3月期
1Q 981 913
2Q 1,253 1,129
3Q 1,392 1,403
4Q 1,047 1,020
(百万円)
経常利益
(百万円)
2024年3月期 2025年3月期
1Q 1,032 969
2Q 1,298 1,188
3Q 1,442 1,461
4Q 1,100 1,061
(百万円)
親会社株主に帰属する四半期純利益
(百万円)
2024年3月期 2025年3月期
1Q 673 622
2Q 872 903
3Q 962 961
4Q 758 786
(百万円)

純資産・自己資本比率

純資産
(百万円)
2024年3月期 2025年3月期
1Q 33,570 36,054
2Q 34,498 36,926
3Q 34,934 37,432
4Q 35,920 38,350
(百万円)
自己資本比率
(%)
2024年3月期 2025年3月期
1Q 54.9 55.6
2Q 55.0 57.1
3Q 55.3 57.3
4Q 55.6 55.7
(%)

1株当たり四半期純利益

(円)
2024年3月期 2025年3月期
1Q 26.43 24.40
2Q 34.18 35.30
3Q 37.72 37.59
4Q 29.69 30.73
(円)