株主・投資家情報

文字サイズ

財務・業績

決算ハイライト

  • 通期
  • 四半期
決算ハイライト (Excel:14KB)
  2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期 2027年3月期
(計画)
売上高(百万円) 75,447 76,873 79,175 83,949 91,000
営業利益(百万円) 4,355 4,673 4,465 4,644 4,950
経常利益(百万円) 4,563 4,872 4,679 4,851 5,150
当期純利益(百万円) 2,414 3,265 3,272 3,302 3,400
純資産(百万円) 33,285 35,920 38,350 40,566 -
自己資本比率 53.8% 55.6% 55.7% 55.7% -
1株当たり当期純利益(円) 94.75 128.02 128.02 128.95 132.63
1株当たり純資産(円) 1,227.81 1,327.57 1,419.62 1,503.22 -

売上高

利益

純資産・自己資本比率

1株当たり当期純利益・1株当たり純資産

売上高

(百万円)
2025年3月期 2026年3月期
1Q 19,134 20,170
2Q 19,506 20,466
3Q 21,235 21,749
4Q 19,300 21,564
(百万円)

利益

営業利益
(百万円)
2025年3月期 2026年3月期
1Q 913 904
2Q 1,129 1,265
3Q 1,403 1,315
4Q 1,020 1,160
(百万円)
経常利益
(百万円)
2025年3月期 2026年3月期
1Q 969 963
2Q 1,188 1,316
3Q 1,461 1,367
4Q 1,061 1,205
(百万円)
親会社株主に帰属する四半期純利益
(百万円)
2025年3月期 2026年3月期
1Q 622 601
2Q 903 858
3Q 961 1,053
4Q 786 790
(百万円)

純資産・自己資本比率

純資産
(百万円)
2025年3月期 2026年3月期
1Q 36,054 38,369
2Q 36,926 39,287
3Q 37,432 39,730
4Q 38,350 40,566
(百万円)
自己資本比率
(%)
2025年3月期 2026年3月期
1Q 55.6 56.4
2Q 57.1 56.6
3Q 57.3 54.8
4Q 55.7 55.7
(%)

1株当たり四半期純利益

(円)
2025年3月期 2026年3月期
1Q 24.40 23.52
2Q 35.30 33.49
3Q 37.59 41.11
4Q 30.73 30.83
(円)