株主・投資家情報
売上高
| 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | 2027年3月期 (計画) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 産業資材 | 37,610 | 37,188 | 37,328 | 39,536 | 44,416 |
| 鉄構資材 | 19,963 | 20,867 | 21,131 | 21,605 | 23,371 |
| 電設資材 | 9,502 | 10,107 | 11,335 | 12,934 | 13,348 |
| 足場工事 | 8,371 | 8,709 | 9,380 | 9,872 | 9,863 |
※2022年3月期以降は変更後のセグメントの区分により作成しております。
営業利益
| 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | 2027年3月期 (計画) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 産業資材 | 2,352 | 2,681 | 2,454 | 2,726 | 3,119 |
| 鉄構資材 | 1,712 | 1,526 | 1,394 | 1,254 | 1,184 |
| 電設資材 | 313 | 322 | 413 | 560 | 542 |
| 足場工事 | △3 | 197 | 248 | 132 | 151 |
※2022年3月期以降は変更後のセグメントの区分により作成しております。