株主・投資家情報
売上高
2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 (計画) |
|
---|---|---|---|---|---|
産業資材 | 37,282 | 33,861 | 37,610 | 37,188 | 39,578 |
鉄構資材 | 14,035 | 16,098 | 19,963 | 20,867 | 22,347 |
電設資材 | 8,243 | 8,610 | 9,502 | 10,107 | 10,739 |
足場工事 | - | 7,568 | 8,371 | 8,709 | 8,834 |
※2022年3月期以降は変更後のセグメントの区分により作成しております。
営業利益
2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 (計画) |
|
---|---|---|---|---|---|
産業資材 | 2,208 | 1,995 | 2,352 | 2,681 | 2,939 |
鉄構資材 | 944 | 1,304 | 1,712 | 1,526 | 1,396 |
電設資材 | 253 | 233 | 313 | 322 | 312 |
足場工事 | - | 91 | △3 | 197 | 131 |
※2022年3月期以降は変更後のセグメントの区分により作成しております。