株主・投資家情報
売上高

2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 (計画) |
|
---|---|---|---|---|---|
産業資材 | 33,861 | 37,610 | 37,188 | 37,328 | 40,200 |
鉄構資材 | 16,098 | 19,963 | 20,867 | 21,131 | 23,270 |
電設資材 | 8,610 | 9,502 | 10,107 | 11,335 | 11,669 |
足場工事 | 7,568 | 8,371 | 8,709 | 9,380 | 9,859 |
※2022年3月期以降は変更後のセグメントの区分により作成しております。
営業利益

2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 (計画) |
|
---|---|---|---|---|---|
産業資材 | 1,995 | 2,352 | 2,681 | 2,454 | 2,629 |
鉄構資材 | 1,304 | 1,712 | 1,526 | 1,394 | 1,406 |
電設資材 | 233 | 313 | 322 | 413 | 398 |
足場工事 | 91 | △3 | 197 | 248 | 214 |
※2022年3月期以降は変更後のセグメントの区分により作成しております。